| Retour      | 
        
          |  | Type | NL |  |   |  
          |  | AD | 20:20:14.69 |  
          |  | DEC | +21:06:10.4 |  
          |  | Mag Max | 10.5 |  
          |  | Mag Min | 14.5 |  
          |  | B-V |  |  
          |  | V-R |  |  
          |  | Période | 0.5142 |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
 16x30s Filtre Vert
 AAVSO séquene 1275yf   |  
        
        
        
        
        
          
            
            
            
            
            
            
            
          
          
            
              | IAUD | Mag V | AD | DE | Lbl | B-V | Err(V) |  
              | 000-BCK-675  | 10.86 | 20:08:00.80 | 37:59.00 | 109 | 0.67 | 0.02 |  
              | 000-BCK-648  | 11.77 | 20:07:33.50 | 39:15.00 | 118 | 0.18 | 0.03 |  
              | 000-BCK-670  | 12.65 | 20:07:53.90 | 44:30.00 | 126 | 0.52 | 0.03 |  
              | 000-BCK-669  | 12.79 | 20:07:53.20 | 42:03.00 | 128 | 0.95 | 0.02 |  
              | 000-BCK-666  | 13.1 | 20:07:45.80 | 40:00.00 | 131 | 0.56 | 0.03 |  
              | 000-BCK-637  | 13.41 | 20:07:26.50 | 
 | 134 | 0.74 | 0.03 |  
              | 000-BCK-651  | 13.76 | 20:07:35.20 | 43:48.00 | 138 | 1.2 | 0.03 |  
              | 000-BCK-653  | 13.89 | 20:07:35.70 | 42:16.00 | 139 | 1.51 | 0.1 |  
              | 000-BCK-657  | 14.11 | 20:07:38.40 | 42:29.00 | 141 | 1.31 | 0.02 |  
              | 000-BCK-654  | 14.48 | 20:07:36.30 | 41:05.00 | 145 | 1.18 | 0.03 |  
              | 000-BCK-655  | 14.7 | 20:07:36.30 | 
 | 147 | 1.19 | 0.03 |  
              | 000-BCK-644  | 15.25 | 20:07:32.30 | 42:59.00 | 152 | 0.89 | 0.04 |  
              | 000-BCK-659  | 15.71 | 20:07:38.90 | 43:50.00 | 157 | 0.87 | 0.06 |  
              | 000-BCK-639  | 15.96 | 20:07:27.10 | 41:36.00 | 160 | 0.74 | 0.07 |    Description V Sge est une binaire serrée de période 0,514 jours classée comme nova like dans le catalogue Downes 2007. Cette classification est contestée [Smak, 2001]. Elle entourée d'une grande quantité de matière qui produit une spectre avec de nombreuses raies en émission. 
   V Sge présente des éclipses avec minimum primaire et un minimum secondaireEphemeride du minimum primaire : HJD = 2452500.222  + E x 0.514190 [Kreiner 2004]
   Observations   
          
            |  |  | 
              
                |  | 06 09   2009  |  
                | Filtre | V |  |  
                | Début | 20:06UT  | JD 2455081.33771 |  
                | Fin | 22:15UT  | JD 2455081.42778 |  
                | Durée | 143,7 mn  |  |  
                | Mag | Max 11.27  | Min 11.71 |  
                | K Star |  |  |  
                | n | 200 | 30 sec  |  |  
            | Acquisition arrêtée avant le minimum par les nuages |  |  |    Spectroscopie 
 27 04 2010 Lhires III 150 l/mm   
 LX200 10"/6,3 Staranalyser CCD Starlight SXV-H9 11 09 2009 20:08 TU
 8 x 120 sec
 Mag V ~ 11,5
 1,94 nm/px
 Lissage spline
 
   
 Spectrophotometry of cataclysmic variables wiyh the mepsicron system, Echevarria & al., 1989  
 Valérie Desnoux, 60 cm Pic du Midi, Juillet 2003  
 Spectroscopy of cataclysmic variables, Williams, 1983  
 
            Références 
        V Sge: a hot peculiar binary system, Smak, Acta Astronomica, Vol. 51, 117-150 (2001) The peculiar binary V Sagittae: Properties of its long-term light
          changes, V. Simon and J.A. Mattei, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 139, 75{88 (1999)The V Sge Stars, Steiner et Diaz, PASP, 110:276-282, 1998  Spectrophotometry of cataclysmic variables wiyh the mepsicron system, Echevarria & al., Rev. Mexicana Astron. Astrof, 17, 15-24 (1989 ) Spectroscopy of cataclysmic variables, Williams, A.J. Supp. Ser., 53:523-551 (1983) www.astrosurf.com/vdesnoux/catvar/catvar.html  
 |